Dicas para Iniciantes e Iniciados
- Por: moqueta
- Em: 19/03/2011 19:58:53
- Em: Conversa Afiada
- Comentários: 0
Dicas para iniciantes
Leiam o conteúdo deste links que vocês estarão bem a par do assunto Ações, Opções e IR:
BM&FBOVESPA - Mercados BOVESPA
http://www.bmfbovespa.com.br -> novo
http://www.bovespa.com.br -> antigo
http://www.bmf.com.br -> antigo
REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DA BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO S.A.
http://www.bovespa.com.br/pdf/cap_10_do_mercado_opcoes_reg.pdf
Portal do Investidor
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/
Simulador de investimento na bolsa, grátis:
http://folhainvest.folha.com.br
Guia de Corretoras de Ações
http://www.halfeld.com.br/guia.htm
BOVESPA, Calendário do Mercado de Capitais:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/calendarios-e-horarios/calendario-do-mercado/calendario-do-mercado.aspx?WT.ac=servicoshome-calendariodownload&idioma=pt-br
Cotações grátis, softwares e cursos para investimento na bolsa pagos:
http://www.cma.com.br
Menu Informações de Mercado
Cotação mercado futuro em tempo real / delay (atraso) de 15 min
http://www.teocollector.com/fut.htm
http://finance.yahoo.com/indices?e=futures
http://finance.yahoo.com/futures
http://www.bloomberg.com/markets/stocks/futures.html
http://money.cnn.com/data/markets
http://finance.google.com
MetaTrader FX Pro 4 - Futuros & OIL em Tempo Real grátis
http://forum.infomoney.com.br/viewtopic.php?t=12817
FINVIZ.com - Stock Screener
http://www.finviz.com
NYSE - ADRs Brasil
http://www.nyse.com/about/listed/4.html?country=Brazil
ADRs Brasil: Digitar o nome do ativo na caixa "real time quotes" :
http://data.cnbc.com/quotes/valep
http://data.cnbc.com/quotes/vale
No google finances tb. é possível, basta digitar o código do ativo no site
http://www.google.com/finance
Por exemplo:
http://www.google.com/finance?q=NYSE%3AVALE
Markets World, Asian, European and the Americas, Find Market and Global Index Prices Online, Find Currency Prices - CNBC.com
http://www.cnbc.com/id/15921552
Commodities & Futures Index
http://www.reuters.com/finance/commodities
Cotações dos Mercados Mundiais
http://www.indexq.org
Os Axiomas de Zurique
http://www.coladaweb.com/admmaterial/axiomas.htm
Dicas para iniciantes, dicionário de finanças, acompanhamento do pregão
on-line e muito mais:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional/iniciantes/iniciantes.aspx?idioma=pt-br
Dicionário de Finanças
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/intros/intro-dicionario-de-financas.aspx?idioma=pt-br
Notícias e muito mais informações sobre economia, finanças, bolsa de
valores, etc..
http://web.infomoney.com.br
http://blogs.bussoladoinvestidor.com.br/pratoprincipal
Estratégias
http://forum.infomoney.com.br/viewtopic.php?t=11705
Agenda do investidor
Português:
http://web.infomoney.com.br/investimentos/ferramentas/agendainvestidor
http://www.brasileconomico.com.br/agenda.html
English:
http://www.forexfactory.com
Ranking de Corretoras: maiores compradores e vendedores de um ativo
Ranking Corretoras CMIG4
Outro parecido, Dedo-duro:
http://www.wintrade.com.br/site/analise/detalhecotacao.aspx?symbol=CMIG4
E para saber de outros ativos, troque o ativo no final, por exemplo, CMIG4 por BVMF3, PETR4, etc...
CBLC - Vencimento de opções
http://www.cblc.com.br/cblc/consultas/seriesautorizadas/FormSeriesAutorizadasResultado.asp?Tit=6&Lang=1&txtNomeEmpresa=PETROBRAS
E outras coisas mais a partir do link acima:
História das Opções
Elementos que Determinam o Preço
Elementos que Afetam o Preço
Introdução à Volatilidade
Comprando Opções de Compra (CALL)
Comprando Opções de Venda (PUT)
Análise para duas Mesas
Borboleta como Defesa
Financiamento Básico
Operações com diversos Strikes
Operar Opções é diferente de Ações
Novo projeto
- Por: moqueta
- Em: 16/02/2011 19:13:40
- Em: Conversa Afiada
- Comentários: 0
Ainda não sei qual tipo de blog começarei a escrever após minhas férias. Se você tiver uma idéia, pode enviar como novo post. Estou realizando alguns testes no blog abaixo.
http://pratoprincipal.zip.net/
Saudações a todos!!!
O Brasil na visão dos estrangeiros. Precisamos observar mais o mundo a nossa volta.
- Por: moqueta
- Em: 09/02/2011 00:20:44
- Em: Pra Pensar
- Comentários: 0
http://www.youtube.com/watch?v=DMM7OJ_Kj9I&feature=player_embedded
Teoria da conspiração, bomba, sandice?? Só sei que parece que é assim.
- Por: moqueta
- Em: 09/02/2011 00:11:52
- Em: Conversa Afiada
- Comentários: 0
Notícia interessante para os papéis TRPN11 e FJTA4, citações do forista no fim da matéria
TARPON INV (TRPN-NM)
DRI: Eduardo Silveira Mufarej - Comunicado!
A empresa enviou o seguinte comunicado:
7 de fevereiro de 2.011 - A Tarpon Investimentos S.A. (“TISA”)
(BM&FBOVESPA: TRPN3) comunica ao mercado que, com
relação à matéria publicada no Jornal Valor Econômico nesta
data, intitulada “Tarpon Investimentos negocia a aquisição
do Banco Geração Futuro”, neste momento não considera
realizar investimento proprietário no grupo Geração Futuro.
A TISA sempre considera oportunidades de investimentos
para os fundos e carteiras sob sua gestão discricionária, as
quais, caso sejam consumadas, serão divulgadas nos termos
da legislação em vigor.
Fonte: DBI - Bovespa
Citação do Forista: A Geração Futuro tem a empresa Forjas Taurus em sua carteira já um bom tempo (vide relatório de seus fundos e revistas especializadas). Ocorre que, nos últimos tempos, a geração vem fazendo um "desinvestimento" sistemático de suas FJTA4 no mercado. Opinião do autor: pode ter algum vinculo esse desinvestimento com a informação do Valor Econômico?
Pode a empresa estar "limpando" a casa para os novos proprietários? E, o que aconteceria com os papéis da empresa FJTA3/4 após essa "linpeza étnica" promovida pela geração?
Só o tempo poderá responder a essas perguntas. Continuo acompanhando.
Posts temporários
- Por: moqueta
- Em: 14/11/2010 14:38:38
- Em: Indicações e Notícias do Mercado
- Comentários: 0
Temporariamente, novos posts estão sendo atualizados em:
http://br.advfn.com/p.php?pid=fbb_thread&bb=fbb&id=7537326&bb_id=11&detect=np&ptm=1289752609%23post7538307#post7538307
Notícias sobre o mercado
- Por: moqueta
- Em: 11/11/2010 01:04:49
- Em: Sem Categoria
- Comentários: 0
Mercado Small Caps
- Por: moqueta
- Em: 15/07/2010 23:11:00
- Em: Conversa Afiada
- Comentários: 0
Para quem acompanha, possui e quer saber um pouco mais sobre Small Caps, vale a pena uma lida na matéria da revista Exame:
Indicação das corretoras para Julho/2010 - (*** Use com parcimônia ***)
- Por: moqueta
- Em: 02/07/2010 22:11:31
- Em: Indicações e Notícias do Mercado
- Comentários: 0
|
BTG Pactual
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Gerdau
|
GGBR4
|
ND
|
|
Vale
|
VALE3
|
ND
|
|
Gol
|
GOLL4
|
ND
|
|
PDG
|
PDGR3
|
ND
|
|
NET
|
NETC4
|
ND
|
|
Marfrig
|
MRFG3
|
ND
|
|
Pão de Açúcar
|
PCAR5
|
ND
|
|
OGX
|
OGXP3
|
ND
|
|
Amil
|
AMIL3
|
ND
|
|
Itaú Unibanco
|
ITUB4
|
ND
|
|
Alterações
|
||
|
Entram: NET, Marfrig e Amil
|
||
|
Saem: TIM e Cyrela
|
||
|
Bradesco
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Banco ABC
|
ABCB4
|
ND
|
|
BR Properties
|
BRPR3
|
ND
|
|
Drogasil
|
DROG3
|
ND
|
|
Gafisa
|
GFSA3
|
ND
|
|
Gerdau
|
GGBR4
|
ND
|
|
Gol
|
GOLL4
|
ND
|
|
Itaú Unibanco
|
ITUB4
|
ND
|
|
Lojas Americanas
|
LAME4
|
ND
|
|
OGX
|
OGXP3
|
ND
|
|
Vale
|
VALE5
|
ND
|
|
Alterações
|
||
|
Saem: Brookfield, Contax, Lupatech e Tegma
|
||
|
XP
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
OGX
|
OGXP3
|
ND
|
|
Bradespar
|
BRAP4
|
ND
|
|
Gerdau Metalúrgica
|
GOAU4
|
ND
|
|
Ultrapar
|
UGPA4
|
ND
|
|
Itaúsa
|
ITSA4
|
ND
|
|
Ambev
|
AMBV4
|
ND
|
|
Randon
|
RAPT4
|
ND
|
|
AES Tietê
|
GETI4
|
ND
|
|
PDG
|
PDGR3
|
ND
|
|
Iguatemi
|
IGTA3
|
ND
|
|
Alterações
|
||
|
Entra: Randon
|
||
|
Sai: Magnesita
|
||
|
Banco do Brasil
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Lojas Americanas
|
LAME4
|
ND
|
|
CCR
|
CCRO3
|
ND
|
|
Marfrig
|
MRFG3
|
ND
|
|
Natura
|
NATU3
|
ND
|
|
OGX
|
OGXP3
|
ND
|
|
PDG
|
PDGR3
|
ND
|
|
Randon
|
RAPT4
|
ND
|
|
Tractebel
|
TBLE3
|
ND
|
|
Telemar
|
TNLP3
|
ND
|
|
Vale
|
VALE5
|
ND
|
|
Alterações
|
||
|
Entram: CCR, Lojas Americanas, PDG, Randon
|
||
|
Spinelli
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Itaú Unibanco
|
ITUB4
|
47,00
|
|
Gol
|
GOLL4
|
Em revisão
|
|
Cremer
|
CREM3
|
ND
|
|
CSN
|
CSNA3
|
41,75
|
|
Rossi
|
RSID3
|
18,04
|
|
Hering
|
HGTX3
|
49,60
|
|
Banco ABC
|
ABCB4
|
15,91
|
|
OGX
|
OGXP3
|
22,00
|
|
Pão de Açúcar
|
PCAR5
|
73,84
|
|
Vale
|
VALE5
|
64,20
|
|
Alterações
|
||
|
Entram: Cremer, Pão de Açúcar, Gol, Hering e Rossi
|
||
|
Saem: CCR, Localiza, MRV, Lojas Americanas e Fibria
|
||
|
Ativa
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Ambev
|
AMBV4
|
ND
|
|
BR Malls
|
BRML3
|
ND
|
|
Bradesco
|
BBDC4
|
ND
|
|
Itausa
|
ITSA4
|
ND
|
|
Petrobras
|
PETR4
|
ND
|
|
Tractebel
|
TBLE3
|
ND
|
|
MPX
|
MPXE3
|
ND
|
|
Vale
|
VALE5
|
ND
|
|
Gerdau
|
GGBR4
|
ND
|
|
CCR
|
CCRO3
|
ND
|
|
Brookfield
|
BISA3
|
ND
|
|
PDG
|
PDGR3
|
ND
|
|
TIM
|
TCSL3
|
ND
|
|
NET
|
NETC4
|
ND
|
|
Alterações
|
||
|
Entra: TIM
|
||
|
Sai: WEG
|
||
|
HSBC
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Vale
|
VALE5
|
ND
|
|
Itaú Unibanco
|
ITUB4
|
ND
|
|
Lojas Americanas
|
LAME4
|
ND
|
|
Tractebel
|
TBLE3
|
ND
|
|
São Martinho
|
SMTO3
|
ND
|
|
Ambev
|
AMBV4
|
ND
|
|
Petrobras
|
PETR3
|
ND
|
|
Gerdau
|
GGBR4
|
ND
|
|
Alterações
|
||
|
Entram: Tractebel e Lojas Americanas
|
||
|
Saem: Eletropaulo e Fibria
|
||
|
WinTrade
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Petrobras
|
PETR4
|
53,00
|
|
Brookfield
|
BISA3
|
13,20
|
|
Usiminas
|
USIM5
|
65,00
|
|
Vale
|
VALE5
|
52,50
|
|
EZTec
|
EZTC3
|
12,00
|
|
Alterações
|
|
|
|
Entram: sem alterações
|
|
|
|
Saem: sem alterações
|
|
|
|
Planner
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Vale
|
VALE5
|
52,50
|
|
Petrobras
|
PETR4
|
51,80
|
|
Hypermarcas
|
HYPE3
|
33,53
|
|
Gerdau
|
GGBR4
|
33,50
|
|
EZTec
|
EZTC3
|
11,50
|
|
Telemar
|
TNLP4
|
41,00
|
|
OGX
|
OGXP3
|
20,70
|
|
Coelce
|
COCE5
|
32,00
|
|
CCR
|
CCRO3
|
46,00
|
|
AES Tietê
|
GETI4
|
23,15
|
|
OHL
|
OHLB3
|
47,20
|
|
Alterações
|
||
|
Entram: Coelce, Telemar e Gerdau
|
||
|
Socopa
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
PDG
|
PDGR3
|
23,50
|
|
Lojas Americanas
|
LAME4
|
18,40
|
|
Cesp
|
CESP6
|
Em revisão
|
|
Vale
|
VALE5
|
61,00
|
|
TAM
|
TAMM4
|
45,00
|
|
Alterações
|
||
|
Entra: Cesp
|
||
|
Sai:Copel
|
||
|
Link
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Bradesco
|
BBDC4
|
41,00
|
|
BRFoods
|
BRFS3
|
30,00
|
|
BM&Fbovespa
|
BVMF3
|
15,30
|
|
JBS
|
JBSS3
|
12,00
|
|
OGX
|
OGXP3
|
22,50
|
|
TAM
|
TAMM4
|
43,00
|
|
Tractebel
|
TBLE3
|
28,10
|
|
CCR
|
CCRO3
|
48,00
|
|
Suzano
|
SUZB5
|
27,00
|
|
Vale
|
VALE5
|
62,00
|
|
Alterações
|
||
|
Itaú
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Ecorodovias
|
ECOR3
|
13,00
|
|
Pão de Açúcar
|
PCAR5
|
ND
|
|
Marfrig
|
MRFG3
|
27,20
|
|
Cosan
|
CSAN3
|
33,00
|
|
Vale
|
VALE5
|
59,00
|
|
Alterações
|
||
|
Entram: Cosan e Ecorodovias
|
||
|
Saem: Cyrela e Dasa
|
||
|
Geração Futuro
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Usiminas
|
USIM5
|
ND
|
|
Banco do Brasil
|
BBAS3
|
ND
|
|
Petrobras
|
PETR4
|
ND
|
|
Forjas Taurus
|
FJTA4
|
ND
|
|
Light
|
LIGT3
|
ND
|
|
CSN
|
CSNA3
|
ND
|
|
Vale
|
VALE5
|
ND
|
|
Randon
|
RAPT4
|
ND
|
|
Bradesco
|
BBDC4
|
ND
|
|
Ultrapar
|
UGPA4
|
ND
|
|
Cielo
|
CIEL3
|
ND
|
|
Marcopolo
|
POMO4
|
ND
|
|
Alterações
|
||
|
Entram: Light, Ultrapar, Marcopolo
|
||
|
Saem: Gerdau e Guararapes
|
||
|
|
||
|
Citi Corretora
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
Itaú Unibanco
|
ITUB4
|
55,50
|
|
Tractebel
|
TBLE3
|
28,50
|
|
Petrobras
|
PETR4
|
49,00
|
|
Hypermarcas
|
HYPE3
|
32,00
|
|
Usiminas
|
USIM5
|
64,00
|
|
Vivo
|
VIVO4
|
60,00
|
|
MRV
|
MRVE3
|
17,80
|
|
Banco do Brasil
|
BBAS3
|
39,50
|
|
CSN
|
CSNA3
|
35,00
|
|
Pão de Açúcar
|
PCAR5
|
79,00
|
|
Alterações
|
||
|
Entram: Gerdau, Vivo e Tele Norte Leste
|
||
|
Saem: Bradesco, Vale, OGX
|
||
|
Ágora
|
|
|
|
Empresa
|
Ação
|
Preço-alvo (R$)
|
|
BM&Fbovespa
|
BVMF3
|
13,98
|
|
Gerdau
|
GGBR4
|
43,22
|
|
Vale
|
VALE3
|
87,58
|
|
Daycoval
|
DAYC4
|
11,30
|
|
Suzano
|
SUZB5
|
22,40
|
|
Lojas Americanas
|
LAME4
|
19,14
|
|
Energias do Brasil
|
ENBR3
|
43,06
|
|
Itaú Unibanco
|
ITUB4
|
46,74
|
|
AmBev
|
AMBV4
|
207,00
|
|
Alterações
|
|
|
|
Entra: Sem alterações
|
||
Fonte de Pesquisa: Web / Corretoras
Para aqueles que não tem tempo nem para respirar....
- Por: moqueta
- Em: 02/06/2010 10:40:23
- Em: Indicações e Notícias do Mercado
- Comentários: 0
Segue abaixo, uma compilação feita através do Excel relativo as indicações realizadas pelas corretoras, excluindo os papéis os papéis sem informação quanto ao potencial de alta:
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| AES Tietê | GETI4 | 23,15 | 19,49 | 18,78 | |
| Ambev | AMBV4 | 211,50 | 173,45 | 21,94 | |
| AmBev | AMBV4 | 207,00 | 173,45 | 19,34 | |
| BM&Fbovespa | BVMF3 | 15,30 | 12,13 | 26,13 | |
| BM&Fbovespa | BVMF3 | 13,98 | 12,13 | 15,25 | |
| BRFoods | BRFS3 | 28,50 | 23,30 | 22,32 | |
| Brookfield | BISA3 | 13,20 | 7,80 | 69,23 | |
| CCR | CCRO3 | 47,00 | 37,15 | 26,51 | |
| CCR | CCRO3 | 46,00 | 37,15 | 23,82 | |
| Cemig | CMIG4 | 37,00 | 25,99 | 42,36 | |
| Copel | CPLE6 | 49,00 | 33,60 | 45,83 | |
| Copel | CPLE6 | 45,32 | 33,60 | 34,88 | |
| CPFL | CPFE3 | 45,33 | 36,75 | 23,35 | |
| CPFL | CPFE3 | 44,85 | 36,75 | 22,04 | |
| CSN | CSNA3 | 41,75 | 27,90 | 49,64 | |
| CSN | CSNA3 | 37,00 | 27,90 | 32,62 | |
| CSN | CSNA3 | 35,00 | 27,90 | 25,45 | |
| Daycoval | DAYC4 | 11,30 | 8,20 | 37,80 | |
| Duratex | DTEX3 | 20,50 | 15,60 | 31,41 | |
| Duratex | DTEX3 | 18,34 | 15,60 | 17,56 | |
| Energias do Brasil | ENBR3 | 43,06 | 33,40 | 28,92 | |
| EZTec | EZTC3 | 12,00 | 7,98 | 50,38 | |
| EZTec | EZTC3 | 11,50 | 7,98 | 44,11 | |
| Gerdau | GGBR4 | 43,22 | 25,00 | 72,88 | |
| Gerdau | GGBR4 | 32,00 | 25,00 | 28,00 | |
| Hypermarcas | HYPE3 | 33,53 | 24,60 | 36,30 | |
| Hypermarcas | HYPE3 | 32,00 | 24,60 | 30,08 | |
| Hypermarcas | HYPE3 | 31,00 | 24,60 | 26,02 | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,75 | 37,70 | 45,23 | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,74 | 34,70 | 34,70 | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,50 | 34,70 | 34,01 | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 45,30 | 34,70 | 30,55 | |
| JBS | JBSS3 | 12,00 | 7,25 | 65,52 | |
| Klabin | KLBN4 | 7,50 | 4,99 | 50,30 | |
| Localiza | RENT3 | 25,64 | 19,10 | 34,24 | |
| Lojas Americanas | LAME4 | 19,14 | 12,40 | 54,35 | |
| Lojas Americanas | LAME4 | 18,40 | 12,40 | 48,39 | |
| Lojas Renner | LREN3 | 52,32 | 43,50 | 20,28 | |
| Lojas Renner | LREN3 | 46,60 | 43,50 | 7,13 | |
| Marcopolo | POMO4 | 10,00 | 8,46 | 18,20 | |
| MRV | MRVE3 | 17,80 | 11,82 | 50,59 | |
| OGX | OGXP3 | 22,50 | 16,21 | 38,80 | |
| OGX | OGXP3 | 20,70 | 16,21 | 27,70 | |
| OHL | OHLB3 | 47,20 | 39,99 | 18,03 | |
| Oi | TMAR5 | 88,00 | 51,90 | 69,56 | |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | 79,00 | 58,49 | 35,07 | |
| PDG | PDGR3 | 23,50 | 15,31 | 53,49 | |
| Petrobras | PETR4 | 55,00 | 29,60 | 85,81 | |
| Petrobras | PETR4 | 53,00 | 29,60 | 79,05 | |
| Petrobras | PETR4 | 51,80 | 29,60 | 75,00 | |
| Petrobras | PETR4 | 49,00 | 29,60 | 65,54 | |
| Petrotras | PETR4 | 48,20 | 29,60 | 62,84 | |
| Suzano | SUZB5 | 27,00 | 16,00 | 68,75 | |
| Suzano | SUZB5 | 22,40 | 16,00 | 40,00 | |
| TAM | TAMM4 | 45,00 | 24,28 | 85,34 | |
| Tele Norte Leste | TNLP4 | 40,00 | 29,77 | 34,36 | |
| Telesp | TLPP4 | 52,35 | 34,89 | 50,04 | |
| TIM Participações | TCSL4 | 6,50 | 4,93 | 31,85 | |
| Usiminas | USIM5 | 74,10 | 45,90 | 61,44 | |
| Usiminas | USIM5 | 65,00 | 45,90 | 41,61 | |
| Vale | VALE3 | 87,58 | 50,00 | 75,16 | |
| Vale | VALE5 | 64,20 | 42,88 | 49,72 | |
| Vale | VALE5 | 62,00 | 42,88 | 44,59 | |
| Vale | VALE5 | 61,00 | 42,88 | 42,26 | |
| Vale | VALE5 | 60,30 | 42,88 | 40,63 | |
| Vale | VALE5 | 52,50 | 42,88 | 22,43 | |
| Vale | VALE5 | 52,50 | 42,88 | 22,43 | |
| Vivo | VIVO4 | 60,00 | 49,97 | 20,07 | |
Indicação das corretoras para Junho/2010 - (*** Use com parcimônia ***)
- Por: moqueta
- Em: 02/06/2010 10:36:31
- Em: Indicações e Notícias do Mercado
- Comentários: 0
| Citi Corretora | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,75 | 37,7 | 45,23 | |
| Ambev | AMBV4 | 211,5 | 173,45 | 21,94 | |
| Petrobras | PETR4 | 49 | 29,6 | 65,54 | |
| Hypermarcas | HYPE3 | 32 | 24,6 | 30,08 | |
| Gerdau | GGBR4 | 32 | 25 | 28 | |
| Vivo | VIVO4 | 60 | 49,97 | 20,07 | |
| MRV | MRVE3 | 17,8 | 11,82 | 50,59 | |
| Tele Norte Leste | TNLP4 | 40 | 29,77 | 34,36 | |
| CSN | CSNA3 | 35 | 27,9 | 25,45 | |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | 79 | 58,49 | 35,07 | |
| Alterações | |||||
| Entra: Gerdau, Vivo e Tele Norte Leste | |||||
| Sai: Bradesco, Vale, OGX | |||||
| Geração Futuro | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| Usiminas | USIM3 | Não Informado | 45 | ||
| Banco do Brasil | BBAS3 | Não Informado | 25,98 | ||
| Petrobras | PETR4 | Não Informado | 29,6 | ||
| Taurus | FJTA4 | Não Informado | 4,33 | ||
| Gerdau | GGBR4 | Não Informado | 25 | ||
| CSN | CSNA3 | Não Informado | 27,9 | ||
| Vale | VALE5 | Não Informado | 42,88 | ||
| Randon | RAPT4 | Não Informado | 9,63 | ||
| Bradesco | BBDC4 | Não Informado | 30,4 | ||
| Cielo | CIEL3 | Não Informado | 15,4 | ||
| Guararapes | GUAR3 | Não Informado | 59 | ||
| Alterações | |||||
| Entra: Sem alterações | |||||
| Sai: Sem alterações | |||||
| Ágora | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| BM&Fbovespa | BVMF3 | 13,98 | 12,13 | 15,25 | |
| Gerdau | GGBR4 | 43,22 | 25 | 72,88 | |
| Vale | VALE3 | 87,58 | 50 | 75,16 | |
| Daycoval | DAYC4 | 11,3 | 8,2 | 37,8 | |
| Suzano | SUZB5 | 22,4 | 16 | 40 | |
| Lojas Americanas | LAME4 | 19,14 | 12,4 | 54,35 | |
| Energias do Brasil | ENBR3 | 43,06 | 33,4 | 28,92 | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,74 | 34,7 | 34,7 | |
| AmBev | AMBV4 | 207 | 173,45 | 19,34 | |
| Alterações | |||||
| Entra: Sem alterações | |||||
| Sai: Petrobras | |||||
| Brascan | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| Vale | VALE5 | 60,3 | 42,88 | 40,63 | |
| CSN | CSNA3 | 37 | 27,9 | 32,62 | |
| Usiminas | USIM5 | 74,1 | 45,9 | 61,44 | |
| Telesp | TLPP4 | 52,35 | 34,89 | 50,04 | |
| CPFL | CPFE3 | 44,85 | 36,75 | 22,04 | |
| Cemig | CMIG4 | 37 | 25,99 | 42,36 | |
| Marcopolo | POMO4 | em revisão | 8,46 | ||
| Copel | CPLE6 | 45,32 | 33,6 | 34,88 | |
| Lojas Renner | LREN3 | 46,6 | 43,5 | 7,13 | |
| Duratex | DTEX3 | 18,34 | 15,6 | 17,56 | |
| Alterações | |||||
| Entra: AES Tietê e Rossi | |||||
| Sai: Cemig e Marcopolo | |||||
| Itaú TOP 5 | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| Cyrela | CYRE3 | Não informado | 19,75 | ||
| Pão de Açúcar | PCAR5 | Não informado | 58,49 | ||
| Marfrig | MRFG3 | Não informado | 17,08 | ||
| Dasa | DASA3 | Não informado | 15 | ||
| Vale | VALE5 | Não informado | 42,88 | ||
| Alterações | |||||
| Entra: Pão de Açúcar | |||||
| Sai: Cosan | |||||
| Link | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,5 | 34,7 | 34,01 | |
| BRFoods | BRFS3 | 28,5 | 23,3 | 22,32 | |
| BM&Fbovespa | BVMF3 | 15,3 | 12,13 | 26,13 | |
| JBS | JBSS3 | 12 | 7,25 | 65,52 | |
| OGX | OGXP3 | 22,5 | 16,21 | 38,8 | |
| Oi | TMAR5 | 88 | 51,9 | 69,56 | |
| Petrotras | PETR4 | 48,2 | 29,6 | 62,84 | |
| CCR | CCRO3 | 47 | 37,15 | 26,51 | |
| Suzano | SUZB5 | 27 | 16 | 68,75 | |
| Vale | VALE5 | 62 | 42,88 | 44,59 | |
| Alterações | |||||
| Entra: CCR e Petrobras PN | |||||
| Sai: Gol e Petrobras ON | |||||
| Souza Barros | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| Hypermarcas | HYPE3 | 31 | 24,6 | 26,02 | |
| Klabin | KLBN4 | 7,5 | 4,99 | 50,3 | |
| Marcopolo | POMO4 | 10 | 8,46 | 18,2 | |
| Petrobras | PETR4 | 55 | 29,6 | 85,81 | |
| TIM Participações | TCSL4 | 6,5 | 4,93 | 31,85 | |
| Alterações | |||||
| Entra: Hypermarcas, Klabin, Marcopolo, Petrobras e TIM Participações | |||||
| Sai: Brookfield, Tractebel, Eletropaulo, Vale e Natura | |||||
| Socopa | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| PDG | PDGR3 | 23,5 | 15,31 | 53,49 | |
| Lojas Americanas | LAME4 | 18,4 | 12,4 | 48,39 | |
| Copel | CPLE6 | 49 | 33,6 | 45,83 | |
| Vale | VALE5 | 61 | 42,88 | 42,26 | |
| TAM | TAMM4 | 45 | 24,28 | 85,34 | |
| Alterações | |||||
| Entra: PDG | |||||
| Sai: Agre | |||||
| Planer | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| Vale | VALE5 | 52,5 | 42,88 | 22,43 | |
| Petrobras | PETR4 | 51,8 | 29,6 | 75 | |
| Hypermarcas | HYPE3 | 33,53 | 24,6 | 36,3 | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 45,3 | 34,7 | 30,55 | |
| EZTec | EZTC3 | 11,5 | 7,98 | 44,11 | |
| Duratex | DTEX3 | 20,5 | 15,6 | 31,41 | |
| OGX | OGXP3 | 20,7 | 16,21 | 27,7 | |
| CPFL | CPFE3 | 45,33 | 36,75 | 23,35 | |
| CCR | CCRO3 | 46 | 37,15 | 23,82 | |
| AES Tietê | GETI4 | 23,15 | 19,49 | 18,78 | |
| OHL | OHLB3 | 47,2 | 39,99 | 18,03 | |
| Lojas Renner | LREN3 | 52,32 | 43,5 | 20,28 | |
| Alterações | |||||
| Entra: AES Tietê e Lojas Renner | |||||
| Sai: Pão de Açúcar | |||||
| WinTrade | |||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) | |
| Petrobras | PETR4 | 53 | 29,6 | 79,05 | |
| Brookfield | BISA3 | 13,2 | 7,8 | 69,23 | |
| Usiminas | USIM5 | 65 | 45,9 | 41,61 | |
| Vale | VALE5 | 52,5 | 42,88 | 22,43 | |
| EZTec | EZTC3 | 12 | 7,98 | 50,38 | |
